Duración:
5 Días / 4 Noches

Salida:
- Consultar

Incluye:
Aéreos Buenos Aires/Ushuaia/Buenos Aires
Un equipaje de mano de hasta 10kg
Traslados de llegada y salida
Alojamiento según régimen seleccionado
Asistencia al viajero
Coordinador

Menores:
Los menores de 2 años viajan sin cargo



Equipaje:
Incluye un equipaje de mano de hasta 10kg
Tarifas válidas sólo para residentes argentinos
Seleccionar una Fecha de Salida
Vuelo Compania Clase Desde Hasta
3461 WJ P LUN 17 JUL 2023 06:30 EZE LUN 17 JUL 2023 10:08 USH
3460 WJ P VIE 21 JUL 2023 09:48 USH VIE 21 JUL 2023 13:18 AEP
Vuelo Compania Clase Desde Hasta
3461 WJ P LUN 24 JUL 2023 06:30 EZE LUN 24 JUL 2023 10:08 USH
3460 WJ P VIE 28 JUL 2023 09:48 USH VIE 28 JUL 2023 13:18 AEP
Hotel Categoria Regimen SGL DBL TPL
HOSTERIA ROSA DE LOS VIENTOS USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 173.896 + 2.988 $ 127.646 + 2.988 $ 118.521 + 2.988
CAP POLONIO USHUAIA STD SIN DESAYUNO 4 $ 206.396 + 2.988 $ 141.396 + 2.988 $ 128.063 + 2.988
HOTEL DE LOS ANDES USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 215.396 + 2.988 $ 145.896 + 2.988 $ 136.563 + 2.988
HOTEL LAS LENGAS USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 233.896 + 2.988 $ 155.146 + 2.988 $ 144.563 + 2.988
HOSTAL DEL BOSQUE USHUAIA DEPARTAMENTO DESAYUNO - 4 $ 233.896 + 2.988 $ 155.146 + 2.988 $ 146.396 + 2.988
BAGU USHUAIA USHUAIA STD DESAYUNO 4 $ 245.281 + 2.988 $ 159.714 + 2.988 $ 132.831 + 2.988
2C- HOTEL TIERRA DEL FUEGO USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 243.436 + 2.988 $ 159.916 + 2.988 $ 150.636 + 2.988
LOS NARANJOS USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 249.396 + 2.988 $ 162.896 + 2.988 $ 149.563 + 2.988
ALTO ANDINO USHUAIA STANDARD DESAYUNO - 4 $ 254.700 + 2.988 $ 165.548 + 2.988 $ 150.569 + 2.988
PATAGONIA JARKE HOTEL USHUAIA STD TWIN DESAYUNO CONTINENTAL 4 $ 261.396 + 2.988 $ 168.896 + 2.988 $ 155.563 + 2.988
MIL810 USHUAIA CLASSIC DESAYUNO BUFFET CONTINENTAL 4 $ 308.396 + 2.988 $ 192.396 + 2.988 $ 200.129 + 2.988
Hotel Categoria Regimen SGL DBL TPL
HOSTERIA ROSA DE LOS VIENTOS USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 173.896 + 2.988 $ 127.646 + 2.988 $ 118.521 + 2.988
CAP POLONIO USHUAIA STD SIN DESAYUNO 4 $ 206.396 + 2.988 $ 141.396 + 2.988 $ 128.063 + 2.988
HOTEL DE LOS ANDES USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 215.396 + 2.988 $ 145.896 + 2.988 $ 136.563 + 2.988
HOTEL LAS LENGAS USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 233.896 + 2.988 $ 155.146 + 2.988 $ 144.563 + 2.988
HOSTAL DEL BOSQUE USHUAIA DEPARTAMENTO DESAYUNO - 4 $ 233.896 + 2.988 $ 155.146 + 2.988 $ 146.396 + 2.988
BAGU USHUAIA USHUAIA STD DESAYUNO 4 $ 245.281 + 2.988 $ 159.714 + 2.988 $ 132.831 + 2.988
2C- HOTEL TIERRA DEL FUEGO USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 243.436 + 2.988 $ 159.916 + 2.988 $ 150.636 + 2.988
LOS NARANJOS USHUAIA STANDARD DESAYUNO 4 $ 249.396 + 2.988 $ 162.896 + 2.988 $ 149.563 + 2.988
ALTO ANDINO USHUAIA STANDARD DESAYUNO - 4 $ 254.700 + 2.988 $ 165.548 + 2.988 $ 150.569 + 2.988
PATAGONIA JARKE HOTEL USHUAIA STD TWIN DESAYUNO CONTINENTAL 4 $ 261.396 + 2.988 $ 168.896 + 2.988 $ 155.563 + 2.988
MIL810 USHUAIA CLASSIC DESAYUNO BUFFET CONTINENTAL 4 $ 308.396 + 2.988 $ 192.396 + 2.988 $ 200.129 + 2.988